28 anos de experiência em I&D e produção.
Entre os 10 primeirosfabricantes de baterias na China
Linha de produção totalmente automática.
Serviço OEM e ODM.
Entrega pontual.
Servir com o coração.
![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Garantia: | 3 meses-1 ano | Carregável: | - Sim, sim. |
---|---|---|---|
Aplicação: | Sistemas de armazenamento de energia solar, fontes de alimentação ininterruptas | Peso: | 600G |
Vida de Cyle: | 500 Ciclos | Relação de carga: | 0.1C |
Taxa de descarga: | 0.2C | Voltagem nominal: | 9.6v |
Tipo de bateria: | c | Capacidade: | 3000 mAh |
Duração do ciclo: | 500 Ciclos | Nome do produto: | Bateria NIMH |
Porto: | Qingdao |
Modelo | Voltagem nominal (V) | Capacidade nominal (mAh) | Carga (Ma) | Tempo (h) | Quantidade (Ma) | Tempo (h) | Peso máximo (g) | Padrão estrangeiro |
HRH9.6-2/3AA-600 | 9.6 | 600 | 60 | 14 a 16 | 120 | 5 | ≥ 120 | 2/3AA |
HRH9.6-2/3AA-700 | 9.6 | 700 | 70 | 14 a 16 | 140 | 5 | ≥ 128 | 2/3AA |
HRH9.6-AA-1200 | 9.6 | 1200 | 120 | 14 a 16 | 240 | 5 | ≥208 | AA |
HRH9.6-AA-1400 | 9.6 | 1400 | 140 | 14 a 16 | 280 | 5 | ≥ 216 | AA |
HRH9.6-AA-1600 | 9.6 | 1600 | 160 | 14 a 16 | 320 | 5 | ≥ 216 | AA |
HRH9.6-AA-1800 | 9.6 | 1800 | 180 | 14 a 16 | 360 | 5 | ≥ 224 | AA |
HRH9.6-AA-2200 | 9.6 | 2200 | 220 | 14 a 16 | 440 | 5 | ≥ 232 | AA |
HRH9.6-AA-2400 | 9.6 | 2400 | 240 | 14 a 16 | 480 | 5 | ≥ 240 | AA |
HRH9.6-A-2200 | 9.6 | 2200 | 220 | 14 a 16 | 440 | 5 | ≥ 296 | A |
HRH9.6-4/3A-3500 | 9.6 | 3500 | 350 | 14 a 16 | 700 | 5 | ≥ 496 | 4/3A |
HRH9.6-SC-2500 | 9.6 | 2500 | 250 | 14 a 16 | 500 | 5 | ≥ 448 | SC |
HRH9.6-SC-2800 | 9.6 | 2800 | 280 | 14 a 16 | 560 | 5 | ≥ 456 | SC |
HRH9.6-SC-3000 | 9.6 | 3000 | 300 | 14 a 16 | 600 | 5 | ≥ 464 | SC |
HRH9.6-SC-3200 | 9.6 | 3200 | 320 | 14 a 16 | 640 | 5 | ≥ 472 | SC |
HRH9.6-SC-3800 | 9.6 | 3800 | 380 | 14 a 16 | 760 | 5 | ≥ 488 | SC |
HRH9.6-C-3500 | 9.6 | 3500 | 350 | 14 a 16 | 700 | 5 | ≥ 600 | C |
HRH9.6-C-4000 | 9.6 | 4000 | 400 | 14 a 16 | 800 | 5 | ≥ 656 | C |
HRH9.6-C-4500 | 9.6 | 4500 | 450 | 14 a 16 | 900 | 5 | ≥ 720 | C |
HRH9.6-C-5000 | 9.6 | 5000 | 500 | 14 a 16 | 1000 | 5 | ≥ 768 | C |
HRH9.6-3/5D-3500 | 9.6 | 3500 | 350 | 14 a 16 | 700 | 5 | ≥ 680 | 3/5D |
HRH9.6-2/3D-5000 | 9.6 | 5000 | 500 | 14 a 16 | 1000 | 5 | ≥ 880 | 2/3D |
HRH9.6-D-8000 | 9.6 | 8000 | 800 | 14 a 16 | 1600 | 5 | ≥ 1280 | D |
HRH9.6-D-9000 | 9.6 | 9000 | 900 | 14 a 16 | 1800 | 5 | ≥1360 | D |
HRH9.6-F-14000 | 9.6 | 14000 | 1400 | 14 a 16 | 2800 | 5 | ≥ 2120 | F |
HRH9.6-M-20000 | 9.6 | 20000 | 2000 | 14 a 16 | 4000 | 5 | ≥ 3200 | M |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8615801669725