28 anos de experiência em I&D e produção.
Entre os 10 primeirosfabricantes de baterias na China
Linha de produção totalmente automática.
Serviço OEM e ODM.
Entrega pontual.
Servir com o coração.
![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Garantia: | 3 meses-1 ano | Carregável: | - Sim, sim. |
---|---|---|---|
Aplicação: | Fontes de alimentação ininterrupta | Peso: | 348 g |
Vida de Cyle: | 500 Ciclos | Relação de carga: | 0.1C |
Taxa de descarga: | 0.2C | Voltagem nominal: | 7.2V |
Tipo de bateria: | SC | Capacidade: | 3000 mAh |
Duração do ciclo: | 500 Ciclos | Nome do produto: | Bateria NIMh SC |
Porto: | Qingdao |
Modelo | Voltagem nominal (V) | Capacidade nominal (mAh) | Carga (Ma) | Tempo (h) | Quantidade (Ma) | Tempo (h) | Peso máximo (g) | Padrão estrangeiro |
HRH7.2-2/3AA-600 | 7.2 | 600 | 60 | 14 a 16 | 120 | 5 | ≥ 90 | 2/3AA |
HRH7.2-2/3AA-700 | 7.2 | 700 | 70 | 14 a 16 | 140 | 5 | ≥ 96 | 2/3AA |
HRH7.2-AA-1200 | 7.2 | 1200 | 120 | 14 a 16 | 240 | 5 | ≥156 | AA |
HRH7.2-AA-1400 | 7.2 | 1400 | 140 | 14 a 16 | 280 | 5 | ≥ 162 | AA |
HRH7.2-AA-1600 | 7.2 | 1600 | 160 | 14 a 16 | 320 | 5 | ≥ 162 | AA |
HRH7.2-AA-1800 | 7.2 | 1800 | 180 | 14 a 16 | 360 | 5 | ≥168 | AA |
HRH7.2-AA-2200 | 7.2 | 2200 | 220 | 14 a 16 | 440 | 5 | ≥174 | AA |
HRH7.2-AA-2400 | 7.2 | 2400 | 240 | 14 a 16 | 480 | 5 | ≥ 180 | AA |
HRH7.2-A-2200 | 7.2 | 2200 | 220 | 14 a 16 | 440 | 5 | ≥ 222 | A |
HRH7.2-4/3A-3500 | 7.2 | 3500 | 350 | 14 a 16 | 700 | 5 | ≥ 372 | 4/3A |
HRH7.2-SC-2500 | 7.2 | 2500 | 250 | 14 a 16 | 500 | 5 | ≥ 336 | SC |
HRH7.2-SC-2800 | 7.2 | 2800 | 280 | 14 a 16 | 560 | 5 | ≥ 342 | SC |
HRH7.2-SC-3000 | 7.2 | 3000 | 300 | 14 a 16 | 600 | 5 | ≥ 348 | SC |
HRH7.2-SC-3200 | 7.2 | 3200 | 320 | 14 a 16 | 640 | 5 | ≥ 354 | SC |
HRH7.2-SC-3800 | 7.2 | 3800 | 380 | 14 a 16 | 760 | 5 | ≥ 366 | SC |
HRH7.2-C-3500 | 7.2 | 3500 | 350 | 14 a 16 | 700 | 5 | ≥ 450 | C |
HRH7.2-C-4000 | 7.2 | 4000 | 400 | 14 a 16 | 800 | 5 | ≥ 492 | C |
HRH7.2-C-4500 | 7.2 | 4500 | 450 | 14 a 16 | 900 | 5 | ≥ 540 | C |
HRH7.2-C-5000 | 7.2 | 5000 | 500 | 14 a 16 | 1000 | 5 | ≥ 576 | C |
HRH7.2-3/5D-3500 | 7.2 | 3500 | 350 | 14 a 16 | 700 | 5 | ≥ 510 | 3/5D |
HRH7.2-2/3D-5000 | 7.2 | 5000 | 500 | 14 a 16 | 1000 | 5 | ≥ 660 | 2/3D |
HRH7.2-D-8000 | 7.2 | 8000 | 800 | 14 a 16 | 1600 | 5 | ≥ 960 | D |
HRH7.2-D-9000 | 7.2 | 9000 | 900 | 14 a 16 | 1800 | 5 | ≥ 1020 | D |
HRH7.2-F-14000 | 7.2 | 14000 | 1400 | 14 a 16 | 2800 | 5 | ≥ 1590 | F |
HRH7.2-M-20000 | 7.2 | 20000 | 2000 | 14 a 16 | 4000 | 5 | ≥ 2400 | M |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8615801669725