28 anos de experiência em I&D e produção.
Entre os 10 primeirosfabricantes de baterias na China
Linha de produção totalmente automática.
Serviço OEM e ODM.
Entrega pontual.
Servir com o coração.
![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Garantia: | 3 meses-1 ano | Carregável: | - Sim, sim. |
---|---|---|---|
Aplicação: | Fontes de alimentação ininterrupta | Peso: | 375g |
Vida de Cyle: | 500 ciclos | Relação de carga: | 0.1C |
Taxa de descarga: | 0.2C | Voltagem nominal: | 6V |
Tipo de bateria: | c | Capacidade: | 4500mAh |
Duração do ciclo: | 500 Ciclos | Nome do produto: | Bateria NiMhC |
Porto: | Qingdao |
Modelo | Voltagem nominal (V) | Capacidade nominal (mAh) | Carga (Ma) | Tempo (h) | Quantidade (Ma) | Tempo (h) | Peso máximo (g) | Padrão estrangeiro |
HRH6.0-2/3AA-600 | 6.0 | 600 | 60 | 14 a 16 | 120 | 5 | ≥ 75 | 2/3AA |
HRH6.0-2/3AA-700 | 6.0 | 700 | 70 | 14 a 16 | 140 | 5 | ≥ 80 | 2/3AA |
HRH6.0-AA-1200 | 6.0 | 1200 | 120 | 14 a 16 | 240 | 5 | ≥ 130 | AA |
HRH6.0-AA-1400 | 6.0 | 1400 | 140 | 14 a 16 | 280 | 5 | ≥ 135 | AA |
HRH6.0-AA-1600 | 6.0 | 1600 | 160 | 14 a 16 | 320 | 5 | ≥ 135 | AA |
HRH6.0-AA-1800 | 6.0 | 1800 | 180 | 14 a 16 | 360 | 5 | ≥ 140 | AA |
HRH6.0-AA-2200 | 6.0 | 2200 | 220 | 14 a 16 | 440 | 5 | ≥ 145 | AA |
HRH6.0-AA-2400 | 6.0 | 2400 | 240 | 14 a 16 | 480 | 5 | ≥ 150 | AA |
HRH6.0-A-2200 | 6.0 | 2200 | 220 | 14 a 16 | 440 | 5 | ≥185 | A |
HRH6.0-4/3A-3500 | 6.0 | 3500 | 350 | 14 a 16 | 700 | 5 | ≥ 310 | 4/3A |
HRH6.0-SC-2500 | 6.0 | 2500 | 250 | 14 a 16 | 500 | 5 | ≥ 280 | SC |
HRH6.0-SC-2800 | 6.0 | 2800 | 280 | 14 a 16 | 560 | 5 | ≥ 285 | SC |
HRH6.0-SC-3000 | 6.0 | 3000 | 300 | 14 a 16 | 600 | 5 | ≥290 | SC |
HRH6.0-SC-3200 | 6.0 | 3200 | 320 | 14 a 16 | 640 | 5 | ≥ 295 | SC |
HRH6.0-SC-3800 | 6.0 | 3800 | 380 | 14 a 16 | 760 | 5 | ≥ 305 | SC |
HRH6.0-C-3500 | 6.0 | 3500 | 350 | 14 a 16 | 700 | 5 | ≥ 375 | C |
HRH6.0-C-4000 | 6.0 | 4000 | 400 | 14 a 16 | 800 | 5 | ≥ 410 | C |
HRH6.0-C-4500 | 6.0 | 4500 | 450 | 14 a 16 | 900 | 5 | ≥ 450 | C |
HRH6.0-C-5000 | 6.0 | 5000 | 500 | 14 a 16 | 1000 | 5 | ≥ 480 | C |
HRH6.0-3/5D-3500 | 6.0 | 3500 | 350 | 14 a 16 | 700 | 5 | ≥ 425 | 3/5D |
HRH6.0-2/3D-5000 | 6.0 | 5000 | 500 | 14 a 16 | 1000 | 5 | ≥ 550 | 2/3D |
HRH6.0-D-8000 | 6.0 | 8000 | 800 | 14 a 16 | 1600 | 5 | ≥ 800 | D |
HRH6.0-D-9000 | 6.0 | 9000 | 900 | 14 a 16 | 1800 | 5 | ≥ 850 | D |
HRH6.0-F-14000 | 6.0 | 14000 | 1400 | 14 a 16 | 2800 | 5 | ≥1325 | F |
HRH6.0-M-20000 | 6.0 | 20000 | 2000 | 14 a 16 | 4000 | 5 | ≥ 2000 | M |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8615801669725