31 anos de experiência em I&D e produção.
Entre os 10 principais fabricantes de baterias na China.
Linha de produção totalmente automática.
Serviço OEM e ODM.
Entrega pontual.
Servir com o coração.
![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tamanho da bateria: | 32700 | A taxa de cobrança: | 1C |
---|---|---|---|
Taxa de descarga: | 2C | Material de ânodo: | LiFePO4 |
Aplicação: | Sistemas de armazenamento de energia solar, fontes de alimentação ininterruptas, iluminação solar na | Tipo de bateria: | Bateria LiFePo4 |
Nome do produto: | Bateria LiFePo4 de iões de lítio e fosfato | Capacidade: | 54Ah |
Voltagem nominal: | 12.8V | Duração do ciclo: | 3000 ciclos |
resistência interna: | 50 ((mΩ) | Taxa máxima de descarga: | 2C |
Garantia: | 5 anos | Imposto sobre o rendimento: | - Sim, sim. |
Porto: | Qingdao | Temperatura de descarga: | -30C ~ +60C |
Taxa de descarga: | 80% a -30 oC | ||
Destacar: | Iluminação solar de rua bateria de 12,8v |
Tipo |
Taxa de venda nominal (V) |
Capacidade típica - O quê? |
Temperatura de carga | Temperatura de trabalho | Peso Peso máximo (g) |
DS-RF 12.8-3 | 12.8 | 3 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 248 |
DS-RF 12.8-4.5 | 12.8 | 4.5 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 352 |
DS-RF 12.8-6 | 12.8 | 6 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 456 |
DS-RF 12.8-7.5 | 12.8 | 7.5 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 560 |
DS-RF 12.8-9 | 12.8 | 9 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 664 |
DS-RF 12.8-12 | 12.8 | 12 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 872 |
DS-RF 12.8-15 | 12.8 | 15 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 1080 |
DS-RF 12.8-18 | 12.8 | 18 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 1288 |
DS-RF 12.8-21 | 12.8 | 21 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥1496 |
DS-RF 12.8-24 | 12.8 | 24 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 1704 |
DS-RF 12.8-27 | 12.8 | 27 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥1912 |
DS-RF 12.8-30 | 12.8 | 30 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 2120 |
DS-RF 12.8-33 | 12.8 | 33 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 2189 |
DS-RF 12.8-36 | 12.8 | 36 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 2536 |
DS-RF 12.8-39 | 12.8 | 39 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 2605 |
DS-RF 12.8-42 | 12.8 | 42 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 2952 |
DS-RF 12.8-48 | 12.8 | 48 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 3021 |
DS-RF 12.8-51 | 12.8 | 51 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 3091 |
DS-RF 12.8-54 | 12.8 | 54 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 3160 |
DS-RF 12.8-60 | 12.8 | 60 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 3229 |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8615801669725