28 anos de experiência em I&D e produção.
Entre os 10 principais fabricantes de baterias na China.
Linha de produção totalmente automática.
Serviço OEM e ODM.
Entrega pontual.
Servir com o coração.
![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tamanho da bateria: | 26500 | Peso: | 2720 kg |
---|---|---|---|
Relação de carga: | 2C, 1C | Taxa de descarga: | 1C |
Tipo de armazenamento: | Sob a temperatura normal | Material de ânodo: | Lifepo4 |
Aplicação: | Eletrodomésticos, sistemas de energia elétrica, sistemas de armazenamento de energia solar, câmaras | Tipo de bateria: | Bateria LiFePO4 |
Nome do produto: | Bloco da bateria de íon de lítio de LFP | Capacidade: | 12Ah |
Voltagem nominal: | 25.6 volts | Duração do ciclo: | 2000 ciclos |
resistência interna: | 50 ((mΩ) | Taxa máxima de descarga: | 2C |
Garantia: | 5 anos | Carregável: | - Sim, sim. |
Porto: | Qingdao |
Tipo | Taxa de circulação nominal (V) | Capacidade típica (Ah) | Temperatura de carga | Temperatura de trabalho | Peso Peso máximo (g) |
DS-RF 25.6-7 | 25.6 | 7 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥1360 |
DS-RF 25.6-9 | 25.6 | 9 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥2040 |
DS-RF 25.6-12 | 25.6 | 12 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 2720 |
DS-RF 25.6-15 | 25.6 | 15 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 3400 |
DS-RF 25.6-18 | 25.6 | 18 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 4080 |
DS-RF 25.6-21 | 25.6 | 21 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 4760 |
DS-RF 25.6-24 | 25.6 | 24 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 5440 |
DS-RF 25.6-27 | 25.6 | 27 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 6120 |
DS-RF 25.6-30 | 25.6 | 30 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 6800 |
DS-RF 25.6-36 | 25.6 | 36 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 8160 |
DS-RF 25.6-42 | 25.6 | 42 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 9520 |
DS-RF 25.6-48 | 25.6 | 48 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥10880 |
DS-RF 25.6-54 | 25.6 | 54 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥12240 |
DS-RF 25.6-60 | 25.6 | 60 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 13600 |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8615801669725