31 anos de experiência em I&D e produção.
Entre os 10 principais fabricantes de baterias na China.
Linha de produção totalmente automática.
Serviço OEM e ODM.
Entrega pontual.
Servir com o coração.
![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tamanho da bateria: | 32700 | A taxa de cobrança: | 1C |
---|---|---|---|
Taxa de descarga: | 2C | Material de ânodo: | LiFePO4 |
Aplicação: | Sistemas de armazenamento de energia solar, fontes de alimentação ininterruptas, iluminação solar na | Tipo de bateria: | Bateria LiFePo4 |
Nome do produto: | Bateria LiFePo4 de iões de lítio e fosfato | Capacidade: | 42Ah |
Voltagem nominal: | 12.8V | vida útil do ciclo: | 3000 ciclos |
resistência interna: | 50 ((mΩ) | Taxa máxima de descarga: | 2C |
Garantia: | 5 anos | Imposto sobre o rendimento: | - Sim, sim. |
Porto: | Qingdao | Temperatura de descarga: | -30C ~ +60C |
Taxa de descarga: | 80% a -30 oC | ||
Destacar: | 12Bateria de.8v 42ah Lifepo4,12.8 volts de bateria Lifepo4,Bateria Po4 de 42 horas de vida |
25Baterias LiFePo4 de iões de lítio e fosfato | |||||
Tipo |
Voltagem nominal (V) |
Capacidade típica - O quê? |
Temperatura ambiente de trabalho |
Peso máximo (g) |
|
Temperatura de carga |
Temperatura de trabalho |
||||
DS-RF 25.6-7 | 25.6 | 7 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥1360 |
DS-RF 25.6-9 | 25.6 | 9 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥2040 |
DS-RF 25.6-12 | 25.6 | 12 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 2720 |
DS-RF 25.6-15 | 25.6 | 15 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 3400 |
DS-RF 25.6-18 | 25.6 | 18 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 4080 |
DS-RF 25.6-21 | 25.6 | 21 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 4760 |
DS-RF 25.6-24 | 25.6 | 24 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 5440 |
DS-RF 25.6-27 | 25.6 | 27 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 6120 |
DS-RF 25.6-30 | 25.6 | 30 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 6800 |
DS-RF 25.6-36 | 25.6 | 36 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 8160 |
DS-RF 25.6-42 | 25.6 | 42 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 9520 |
DS-RF 25.6-48 | 25.6 | 48 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥10880 |
DS-RF 25.6-54 | 25.6 | 54 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥12240 |
DS-RF 25.6-60 | 25.6 | 60 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 13600 |
A bateria pode ser personalizada. |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8615801669725