31 anos de experiência em I&D e produção.
Linha de produção totalmente automática.
Serviço OEM e ODM.
Entrega pontual.
Servir com o coração.
|
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Battery Size: | IFR32700 3.2v 6000mAh | Weight: | 145g |
|---|---|---|---|
| The charging ratio: | 1C | The discharge rate: | 2C |
| Anode Material: | LiFePo4 | Application: | Uninterruptible Power Supplies |
| Tipo de bateria: | 32700 Iões de lítio recarregáveis | Capacity: | 6000mAh |
| Voltagem: | 3.2V | Warranty: | 5years |
| Duração do ciclo: | 3000 ciclos | Keywords: | 3.2v Lithium Ion Battery |
| Chargeable: | Yes | Porto: | Qingdao |
| Self-Protection: | PTC CID |
| Química | Tipo | Capacidade ((mAh) | Peso máximo (g) |
Resistência interna (mΩ) |
Taxa máxima de descarga | Voltagem nominal (V) |
Dimensão da figura | ||
| Capacidade típica | Capacidade mínima | Diâmetro mm |
Altura mm |
||||||
| LiFePo4 | IFR18650 | 1800 | 1400 | 42 | < 50 | 2C | 3.2 | 18 ± 0.2 | 65 ± 0.5 |
| IFR26650 | 4000 | 3000 | 85 | < 50 | 2C | 3.2 | 26 ± 0.2 | 65 ± 0.5 | |
| IFR14500 | 600 | 500 | 20 | < 50 | 2C | 3.2 | 14 ± 0.2 | 50 ± 0.5 | |
| IFR18500 | 1200 | 1000 | 32 | < 50 | 2C | 3.2 | 18 ± 0.2 | 50 ± 0.5 | |
| IFR22430 | 1500 | 1400 | 45 | < 50 | 2C | 3.2 | 22 ± 0.2 | 43 ± 0.5 | |
| IFR22650 | 2200 | 2000 | 62 | < 50 | 2C | 3.2 | 22 ± 0.2 | 65 ± 0.5 | |
| IFR32700 | 6000 | 5000 | 145 | < 50 | 2C | 3.2 | 32 ± 0.2 | 70 ± 0.5 | |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8615801669725