28 anos de experiência em I&D e produção.
Entre os 10 principais fabricantes de baterias na China.
Linha de produção totalmente automática.
Serviço OEM e ODM.
Entrega pontual.
Servir com o coração.
![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tamanho da bateria: | 32700 | A taxa de cobrança: | 1C |
---|---|---|---|
Taxa de descarga: | 2C | Material de ânodo: | FFP |
Aplicação: | Sistemas de armazenamento de energia solar, fontes de alimentação ininterruptas, iluminação de emerg | Tipo de bateria: | Bateria LiFePo4 |
Nome do produto: | 6Pacote de baterias LiFePo4 de iões de lítio | Capacidade: | 6000 mAh |
Voltagem nominal: | 6.4 volts | Duração do ciclo: | 2000 Ciclos |
resistência interna: | 50 ((mΩ) | Taxa máxima de descarga: | 2C |
Garantia: | 5 anos | Imposto sobre o rendimento: | - Sim, sim. |
Porto: | Qingdao | ||
Destacar: | Bateria de 6 000 horas de vida,Bateria lifepo4 6.4v 6000ah |
Tipo |
Taxa de venda nominal (V) |
capacidade - O quê? |
Temperatura de carga | Temperatura de trabalho | Peso Peso máximo (g) |
DS-RF 6.4-1.5 | 6.4 | 1.5 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 85 |
DS-RF 6.4-3 | 6.4 | 3 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥144 |
DS-RF 6.4-4.5 | 6.4 | 4.5 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥196 |
DS-RF 6.4-6 | 6.4 | 6 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 248 |
DS-RF 6.4-9 | 6.4 | 9 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 352 |
DS-RF 6.4-12 | 6.4 | 12 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 456 |
DS-RF 6.4-15 | 6.4 | 15 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 560 |
DS-RF 6.4-18 | 6.4 | 18 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 664 |
DS-RF 6.4-21 | 6.4 | 21 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 768 |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8615801669725